相關文章
簡要描述:應用于對玻璃反應釜、金屬反應釜、生物反應器進行升降溫、恒溫控制,尤其適合在反應過程中有需熱、放熱過程控制。銷售高低溫循環(huán)機
品牌 | LNEYA/無錫冠亞 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,航天 |
-90℃~250℃ -105℃~100℃
技術參數(shù):
型號 | SUNDI-9A15W | SUNDI-9A25W | SUNDI-9A38W | SUNDI-9A60W | SUNDI-10A15W | SUNDI-10A25W | SUNDI-10A38W | |
介質(zhì)溫度 范圍 | -90℃~250℃ | -105℃~100℃ | ||||||
控制模式 | 前饋PID+模糊自建樹算法 PLC控制器 | |||||||
通信 | MODBUS RTU協(xié)議 RS485接口 | |||||||
溫度控制 選擇 | 物料溫度控制模式 | |||||||
可編程 | 可編制20條程序,每條程序可編制45段步驟 | |||||||
溫度反饋 | 導熱介質(zhì)溫度反饋 PT100 (出油口溫度、進油口溫度、加熱器溫度) 三個測溫點 | |||||||
物料溫度 反饋 | 物料溫度反饋PT100 或 4~20mA 輸入(選配) | |||||||
物料溫控 精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
加熱功率 | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 15kW | 25kW | 38kW | |
制冷能力 | 250℃ | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 15kW | 25kW | 38kW |
100℃ | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 15kW | 25kW | 38kW | |
20℃ | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 15kW | 25kW | 38kW | |
-20℃ | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 15kW | 25kW | 38kW | |
-40℃ | 12kW | 20kW | 31kW | 48kW | 15kW | 25kW | 38kW | |
-60℃ | 6kW | 10kW | 16kW | 23kW | 9kW | 15kW | 22.8kW | |
-80℃ | 2.1kW | 3.4kW | 5.3kW | 11.5kW | 5kW | 8kW | 12.5kW | |
-90℃ | 3kW | 4.8kW | 7.5kW | |||||
循環(huán)泵流 量、壓力 | Max110L/min 1.5BAR | Max110L/min 1.5BAR | Max250L/min 2.5BAR | Max250L/min 2.5BAR | Max110L/min 1.5BAR | Max110L/min 1.5BAR | Max250L/min 2.5BAR | |
壓縮機 | 博客 | 博客 | 博客 | 博客 | 博客 | 博客 | 博客 | |
蒸發(fā)器 | 高力板式換熱器 | |||||||
油分離器 | 艾默生 | |||||||
膨脹閥 | 艾默生 | |||||||
操作面板 | 7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示\EXCEL 數(shù)據(jù)導出 | |||||||
安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | |||||||
密閉循環(huán) 系統(tǒng) | 整個系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份, 系統(tǒng)在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質(zhì)。 | |||||||
制冷劑 | R-404A R23 R14 混合制冷劑 | |||||||
接口尺寸 | DN25 PN10 | DN32 PN10 | DN40 PN10 | DN40 PN10 | DN25 PN10 | DN32 PN10 | DN40 PN10 | |
水冷型W 溫度25度 | 8m3/h 1.5bar~4bar | 12m3/h 1.5bar~4bar | 20m3/h 1.5bar~4bar | 30m3/h 1.5bar~4bar | 12m3/h 1.5bar~4bar | 20m3/h 1.5bar~4bar | 30m3/h 1.5bar~4bar | |
水冷 冷凝器 | 殼管式換熱器(標準型) | |||||||
外型尺寸 | 1500*1000*1750 | 1800*1200*1750 | 2050*1450*1750 | 2300*1450*1850 | 1800*1200*1750 | 2250*1450*1750 | 2300*1450*1850 | |
重量 (水冷) | 780kg | 1150kg | 1480kg | 1950kg | 950kg | 1300kg | 1700kg | |
電源 | AC 380V 50HZ 29kW (max) | AC380V 50HZ 47kW (max) | AC 380V 50HZ 67kW (max) | AC 380V 50HZ 106kW (max) | AC 380V 50HZ 34kW (max) | AC 380V 50HZ 53kW (max) | AC 380V 50HZ 75kW (max) | |
外殼材質(zhì) | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | |
選配 | 可選配以太網(wǎng)接口,配置電腦操作軟件 | |||||||
選配 | 選配外置觸摸屏控制器,通信線距離10m | |||||||
選配 | 選配防爆型觸摸屏控制系統(tǒng)(ExdeIIBT4),通信線距離15m | |||||||
選配 | 水冷凝器采用板式換熱器(水質(zhì)要求較高) | |||||||
選配電源 | 440V~480V 60HZ 三相 |
無錫冠亞專業(yè)生產(chǎn)廠家
制冷加熱控溫系統(tǒng) 反應釜動態(tài)溫度控制系統(tǒng) 加熱冷卻循環(huán)裝置 加熱冷卻循環(huán)器 制冷加熱循環(huán)器 制冷加熱循環(huán)裝置 高低溫浴槽 制冷加熱體機 制冷加熱設備 制冷加熱浴槽 加熱冷卻循環(huán)機 制冷加熱循環(huán)泵 制冷加熱循環(huán)機 高低溫循環(huán)泵 銷售高低溫循環(huán)機 銷售高低溫循環(huán)機