相關文章
簡要描述:運用于各種平板顯示器脫膠、手機觸摸屏脫膠、血漿速凍、血液速凍、食品速凍定型、刀片鋼帶低溫連續(xù)測試。 冠亞—平板冷凍柜-115℃用于觸摸屏脫膠顯示
產(chǎn)品運用
運用于各種平板顯示器脫膠、手機觸摸屏脫膠、血漿速凍、血液速凍、食品速凍定型、刀片鋼帶低溫連續(xù)測試。
產(chǎn)品介紹
制冷系統(tǒng)
控制系統(tǒng)及數(shù)據(jù)記錄
● 7寸彩色觸摸屏輸入與現(xiàn)實
● 實時溫度記錄
● 溫度曲線記錄、USB數(shù)據(jù)導出(格式給excel)
安全系統(tǒng)
● 制冷系統(tǒng)高低壓保護與高低壓顯示
● 冷凝溫度顯示與保護
● 多種故障報警(超溫報警、傳感器報警、高壓報警、壓縮機過熱報警;
● 開機延時保護;
● 所有部件均安全接地
蒸發(fā)器
● 采用鋁板制冷+風冷雙循環(huán)方式制冷
● 提高系統(tǒng)的傳熱能力及換熱效果
產(chǎn)品型號 | MC-7006 | MC-7015 | MC-8506 | MC-8515 | MC-A106 | MC-A115 | MC-A306 | MC-A316 |
溫度范圍 | -40℃~-70℃ | -50℃~-85℃ | -70℃~-115℃ | -90℃~-130℃ | ||||
循環(huán)風量 | 600m3/h | 1200m3/h | 600m3/h | 1200m3/h | 600m3/h | 1200m3/h | 600m3/h | 1200m3/h |
平板尺寸 | 900*600 | 1500*900 | 900*600 | 1500*900 | 900*600 | 1500*900 | 900*600 | 1500*900 |
平板材質 | 鋁板5000系列 | |||||||
開門形式 | 上開門 | |||||||
壓縮機 | 法國泰康 | 意大利都凌 | ||||||
制冷技術 | 采用單壓縮機復疊制冷技術,平板冷凍+循環(huán)風冷卻 | |||||||
制冷劑 | 冠亞混合制冷劑 | |||||||
控制系統(tǒng) | 冠亞自控系統(tǒng) | |||||||
顯示輸入 | 7寸彩色觸摸屏 | |||||||
溫度記錄 | 實時記錄曲線記錄(冷板溫度、循環(huán)風溫度、設定溫度),無覆蓋記錄時間約18個月 可通過U盤導出(以EXCEL表格形式) | |||||||
電源 | 380V 50HZ 可選配 220V 60HZ\ 415V 50HZ\ 440~480V 60HZ\ (-70度可選配220V 50HZ) | |||||||
功率max | 2.2KW | 3.2kw | 3.5kw | 4.8kw | 4.8kw | 6kw | 6kw | 8.5kw |
噪音 | 68分貝以內 | 72分貝以內 | ||||||
材質 | 外殼冷軋板噴塑、內膽SUS304、蒸發(fā)器:紫銅管 | |||||||
氣候類型 | 環(huán)境溫度-5度~32度 | |||||||
冷卻方式 | 風冷冷凝器 | |||||||
安全保護 | 高低壓保護、高低壓顯示、漏電保護、斷電報警、冷凝溫度監(jiān)控、傳感器故障報警 |
無錫冠亞專業(yè)生產(chǎn)廠家
平板低溫冷凍箱 血漿平板冷凍箱 低溫制冷冷凍箱 平板冷凍柜 液晶屏脫膠冷凍箱 手機觸摸屏脫膠冷凍柜 刀片鋼帶冷凍箱 平板顯示器冷凍箱 血液速凍冷凍箱 平板制冷設備 低溫制冷平板速凍箱 平板速凍柜 冠亞—平板冷凍柜-115℃用于觸摸屏脫膠顯示 冠亞—平板冷凍柜-115℃用于觸摸屏脫膠顯示 冠亞—平板冷凍柜-115℃用于觸摸屏脫膠顯示