簡(jiǎn)要描述:TCU控溫系統(tǒng) 采用現(xiàn)有的熱能(如蒸汽、冷卻水及超低溫液體——即“初系統(tǒng)")基礎(chǔ)設(shè)施集成到用來(lái)控制工藝設(shè)備溫度的單流體系統(tǒng)或二回路中。這就完成了只有種熱傳導(dǎo)液體流入到反應(yīng)容器的夾套中(而不是直接通入蒸汽、冷卻水或超低溫液體)。通過運(yùn)算控制整個(gè)反應(yīng)過程溫度。
品牌 | LNEYA/無(wú)錫冠亞 | 工作方式 | 保密 |
---|---|---|---|
水箱容積 | 保密L | 恒溫范圍 | -80℃ |
冷卻方式 | 水冷式 | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-50萬(wàn) |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器種類 | 一體式 |
型號(hào) | ZLF-35N ZLF-35NS ZLF-35NH ZLF-35NSH | ZLF-50N ZLF-50NS ZLF-50NH ZLF-50NSH | ZLF-80N ZLF-80NS ZLF-80NH ZLF-80NSH | ZLF-125N ZLF-125NS ZLF-125NH ZLF-125NSH | ZLF-200N ZLF-200NS ZLF-200NH ZLF-200NSH |
設(shè)備介質(zhì)溫度范圍 | -45~ 250度 (根據(jù)需方提供冷源熱源決定大溫度值) -40~135度(采用乙二醇水配方溶液可運(yùn)行寬溫度范圍) | ||||
ZLF- N | 采用主冷源/或主熱源通過比例調(diào)節(jié)系統(tǒng)流量,控制進(jìn)入反應(yīng)釜夾套的熱量,同時(shí)還有組用于加熱或冷卻的換熱器控制升溫或降溫 | ||||
ZLF- NS | 具備ZLF- N功能之外,增加組換熱器用于高溫降溫功能 | ||||
ZLF- NH | 具備ZLF- N功能之外,增加電輔助加熱功能 | ||||
ZLF- NSH | 具備ZLF- N功能之外,增加組換熱器用于高溫降溫功能和電輔助加熱功能 | ||||
換熱器面積 | 3.5m2 | 5m2 | 8m2 | 12.5m2 | 20m2 |
電加熱功能 H | 25KW | 35KW | 50KW | 65KW | 80KW |
后綴有H型號(hào)帶電加熱功能 | |||||
控制模式 | 前饋PID,模糊自建樹算法,LNEYA PLC控制器 | ||||
通信 | MODBUS RTU協(xié)議 RS485 接口,可選配 以太網(wǎng)接口/R232接口 | ||||
溫度控制選擇 | 反應(yīng)物料溫度控制 | ||||
溫度反饋 | 設(shè)備導(dǎo)熱介質(zhì)出口溫度、溫度、反應(yīng)器物料溫度(外接溫度傳感器)三點(diǎn)溫度 溫度反饋:默認(rèn)PT100 | ||||
物料溫度反饋 | 物料溫度反饋:PT100或4~20mA或通信給定 溫度反饋:默認(rèn)PT100 | ||||
物料溫度精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±2℃ | ±2℃ |
循環(huán)泵 | 150L/min 2.5BAR | 200L/min 2.5BAR | 400L/min 2.5BAR | 500L/min 2.5BAR | 750L/min 2.5BAR |
輸入、顯示 | 7寸彩色觸摸屏顯示與觸摸鍵輸入,溫度曲線顯示 | ||||
安全保護(hù) | 具有自我診斷功能,過載繼電器、熱保護(hù)裝置、低液位保護(hù)、傳感器故障保護(hù)等多種安全保障功能 | ||||
執(zhí)行閥件 | 電動(dòng)比例調(diào)節(jié)閥 控制信號(hào) 4~20mA | ||||
管路材質(zhì) | SUS304 | ||||
接口尺寸 | DN40 | DN40 | DN-50 | DN-65 | DN-80 |
外型尺寸 |
|
|
|
|
|
外型尺寸EX |
|
|
|
|
|
電源 | AC380V 50HZ 1.6kw(max) | AC380V50HZ 2.1kw(max) | AC380V50HZ 2.5kw(max) | AC380V50HZ 5.7kw(max) | AC380V50HZ 7.7kw(max) |
后綴H電源 | AC380V 50HZ 26.6kw(max) | AC380V50HZ 37.1kw(max) | AC380V50HZ 52.5kw(max) | AC380V50HZ 70.7kw(max) | AC380V50HZ 87.7kw(max) |
外殼材質(zhì) | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS304 |