相關(guān)文章
簡要描述:無錫冠亞生產(chǎn)單流體低溫冷凍機(jī),制冷溫度范圍從-150度到-5度,可滿足不同制冷溫度需求。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于化工、制藥、生化等行業(yè)低溫反應(yīng)領(lǐng)域,制冷速度快,安全可靠。鍍膜機(jī)深冷系統(tǒng)如何保持穩(wěn)定運(yùn)行
品牌 | LNEYA/無錫冠亞 | 額定制冷量 | 6kWKW |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 100*150*185m | 重量 | 950kgkg |
冷凍方式 | 水冷式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子 |
型號 | LN-6W | LN-10W | LN-15W | LN-20W | LN-30W | LN-40W | LN-60W | LN-90W | LN-120W |
溫度范圍 | -60°C~ -10°C | ||||||||
制冷量 At -40°C | 12kW | 20kW | 30kW | 40kW | 60kW | 80kW | 120kW | 180kW | 240kW |
10320Kcal/h | 17200Kcal/h | 25800Kcal/h | 34400Kcal/h | 51600Kcal/h | 68800Kcal/h | 103200Kcal/h | 154800Kcal/h | 206400Kcal/h | |
制冷量 At -55°C | 6kW | 10kW | 15kW | 20kW | 30kW | 40kW | 60kW | 90kW | 120kW |
5160Kcal/h | 8600Kcal/h | 12900Kcal/h | 17200Kcal/h | 25800Kcal/h | 344000Kcal/h | 51600Kcal/h | 77400Kcal/h | 103200Kcal/h | |
循環(huán)泵 | 6.6m³/h | 9m³/h | 15m³/h | 15m³/h | 25m³/h | 25m³/h | 25m³/h | 35m³/h | 35m³/h |
2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | |
進(jìn)出液尺寸 | DN-25 PN-10 | DN-32 PN-10 | DN-40 PN-10 | DN-40 PN-10 | DN-50 PN-10 | DN-50 PN-10 | DN-50 PN-10 | DN-65 PN-10 | DN-65 PN-10 |
冷卻水 30度 | 10m³/h DN40 | 14m³/h DN50 | 20m³/h DN65 | 25m³/h DN65 | 30m³/h DN80 | 35m³/h DN80 | 50m³/h DN100 | 70m³/h DN125 | 90m³/h DN125 |
蓄冷罐(選配) | 200L | 350L | 500L | 750L | 1000L | 1200L | 1500L | 2200L | 3000L |
膨脹罐(標(biāo)配) | 100L | 175L | 250L | 350L | 500L | 600L | 750L | 1000L | 1350L |
壓縮機(jī) | 艾默生 | 卡萊爾、漢鐘、復(fù)盛、比澤爾螺桿壓縮機(jī) | |||||||
操作面板 | 7寸彩色觸摸屏顯示輸入、 溫度曲線記錄 | ||||||||
控制系統(tǒng) | 西門子S7系列PLC及模塊,位式 設(shè)定開啟制冷和關(guān)閉制冷溫差 | ||||||||
全密閉系統(tǒng) | 整個系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運(yùn)行中不會因?yàn)楦邷厥箟毫ι仙?,低溫自動補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)。 | ||||||||
循環(huán)泵 | 無錫冠亞磁力驅(qū)動泵/選配德國品牌磁力驅(qū)動泵 | ||||||||
蒸發(fā)器 | 丹佛斯/高力釬焊式板式換熱器 | ||||||||
冷凝器 | 套管式水冷冷凝器/列管式水冷冷凝器 | ||||||||
中間換熱器 | 丹佛斯/高力板式換熱器/沈氏套管換熱器 | ||||||||
制冷附件 | 油分離器、干燥過濾器、膨脹閥、制冷電磁閥、壓控、視鏡等均采用艾默生/丹佛斯等品牌 | ||||||||
電氣 | 交流接觸器、中間繼電器、斷路器、熱繼電器等選擇施耐德/ABB品牌 | ||||||||
制冷劑 | R404A /R23 | ||||||||
載冷劑 | 無腐蝕性液體, 乙醇水溶液、導(dǎo)熱油等 | ||||||||
安全保護(hù) | 高壓保護(hù)、斷水保護(hù)、有過電流保護(hù)、漏電保護(hù)、相續(xù)與斷相保護(hù)、高溫保護(hù)、傳感器故障、低液位報(bào)警等多重安全保護(hù) | ||||||||
液位指示 | 采用玻璃液位指示 | ||||||||
管路材質(zhì) | 膨脹罐、蓄冷罐、循環(huán)管路均采用 SUS304 | ||||||||
外殼材質(zhì) | 槽鋼+方管+冷軋板封板 噴塑7035 | ||||||||
外形尺寸cm | 100*150*185 | 205*145*205 | 205*145*205 | 205*145*175 | 245*145*205 | 300*160*225 | 350*160*205 | 400*160*225 | 500*200*225 |
電源 380V 50HZ | 14kW | 18kW | 26kW | 35kW | 52kW | 69kW | 104kW | 152kW | 200kW |
噪音 | 75分貝以內(nèi) | 80分貝以內(nèi) | 90分貝以內(nèi) | ||||||
重量kg | 850 | 1000 | 1200 | 1450 | 2000 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 |
選配 | 選配外置觸摸屏控制器,通信線距離10m | ||||||||
選配 | 選配防爆型觸摸屏控制系統(tǒng)(ExdellBT4),通信線距離15m |
無錫冠亞專業(yè)生產(chǎn)單流體低溫冷凍機(jī),
制冷溫度范圍從-150度到-5度,
可滿足不同制冷溫度需求。
產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于化工、制藥、生化等行業(yè)低溫反應(yīng)領(lǐng)域,
制冷速度快,安全可靠。
鍍膜機(jī)深冷系統(tǒng)如何保持穩(wěn)定運(yùn)行
鍍膜機(jī)深冷系統(tǒng)如何保持穩(wěn)定運(yùn)行
國內(nèi)生產(chǎn)的各種鍍膜機(jī)深冷系統(tǒng)整體的穩(wěn)定性非常高,日常只要認(rèn)真的完成鍍膜機(jī)深冷系統(tǒng)的保養(yǎng)與維護(hù),鍍膜機(jī)深冷系統(tǒng)的使用壽命非常長。為更好的使用鍍膜機(jī)深冷系統(tǒng),企業(yè)需要定期針對設(shè)備的各個部件進(jìn)行認(rèn)真的檢查,通過及時排除故障的方式,保障鍍膜機(jī)深冷系統(tǒng)長期穩(wěn)定運(yùn)行,避免故障影響到企業(yè)正常生產(chǎn)。
一、故障頻發(fā):
使用鍍膜機(jī)深冷系統(tǒng)超過2年到3年時間之后,如果鍍膜機(jī)深冷系統(tǒng)經(jīng)常出現(xiàn)各種故障,在排除故障之后,經(jīng)過短暫的時間之后,會繼續(xù)出現(xiàn)類似的故障。通常產(chǎn)生故障高發(fā)的問題,與日常的保養(yǎng)與維護(hù)存在直接的聯(lián)系。正常使用的鍍膜機(jī)深冷系統(tǒng)在4年時間內(nèi),只要定期保養(yǎng)維護(hù),出現(xiàn)故障的概率非常低,如果故障頻發(fā),需要及時的進(jìn)行檢測,以免故障影響的范圍不斷擴(kuò)大。
二、能源消耗增加:
正常運(yùn)行鍍膜機(jī)深冷系統(tǒng)的時候,由于存在各種鍍膜機(jī)深冷系統(tǒng)運(yùn)行的數(shù)據(jù),因此能夠判斷單位時間內(nèi)鍍膜機(jī)深冷系統(tǒng)消耗的能源數(shù)量。如果鍍膜機(jī)深冷系統(tǒng)消耗的能源不斷增加,意味著鍍膜機(jī)深冷系統(tǒng)可能處于故障的運(yùn)行狀態(tài),此時需要針對設(shè)備進(jìn)行的保養(yǎng)與維護(hù),能夠及時的發(fā)現(xiàn)故障與排除故障,對于提高設(shè)備的運(yùn)行靠譜與穩(wěn)定產(chǎn)生重要的影響。
三、降溫性能低下:
當(dāng)鍍膜機(jī)深冷系統(tǒng)運(yùn)行一段時間之后,如果出現(xiàn)降溫性能嚴(yán)重下降的問題,需要及時的針對設(shè)備進(jìn)行面面的檢測。在排除壓縮機(jī)故障的情況下,通常導(dǎo)致鍍膜機(jī)深冷系統(tǒng)產(chǎn)生性能下降的主要原因?yàn)檎舭l(fā)器故障,比如蒸發(fā)器效率低下,或者蒸發(fā)器表面灰塵較多影響正常運(yùn)行。只要能夠找到具體的故障原因,及時的進(jìn)行維修,即可保障鍍膜機(jī)深冷系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。