相關(guān)文章
簡(jiǎn)要描述:【無(wú)錫冠亞】工業(yè)冷熱一體機(jī)組的使用和維護(hù)知識(shí),應(yīng)用于對(duì)玻璃反應(yīng)釜、金屬反應(yīng)釜、生物反應(yīng)器進(jìn)行升降溫、恒溫控制,尤其適合在反應(yīng)過(guò)程中有需熱、放熱過(guò)程控制。解決化學(xué)醫(yī)藥工業(yè)用準(zhǔn)確控溫的特殊裝置,用以滿足間歇反應(yīng)器溫度控制或持續(xù)不斷的工藝進(jìn)程的加熱及冷卻、恒溫系統(tǒng)。
品牌 | LNEYA/無(wú)錫冠亞 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,航天 |
無(wú)錫冠亞冷熱一體機(jī)典型應(yīng)用于:
高壓反應(yīng)釜冷熱源動(dòng)態(tài)恒溫控制、雙層玻璃反應(yīng)釜冷熱源動(dòng)態(tài)恒溫控制、
雙層反應(yīng)釜冷熱源動(dòng)態(tài)恒溫控制、微通道反應(yīng)器冷熱源恒溫控制;
小型恒溫控制系統(tǒng)、蒸飽系統(tǒng)控溫、材料低溫高溫老化測(cè)試、
組合化學(xué)冷源熱源恒溫控制、半導(dǎo)體設(shè)備冷卻加熱、真空室制冷加熱恒溫控制
型號(hào) | SUNDI-125 SUNDI-125W | SUNDI-135 SUNDI-135W | SUNDI-155 SUNDI-155W | SUNDI-175 SUNDI-175W | SUNDI-1A10 SUNDI-1A10W | SUNDI-1A15 SUNDI-1A15W | |||||||
介質(zhì)溫度范圍 | -10℃~+200℃ | ||||||||||||
控制系統(tǒng) | 前饋PID ,無(wú)模型自建樹算法,PLC控制器 | ||||||||||||
溫控模式選擇 | 物料溫度控制與設(shè)備出口溫度控制模式 可自由選擇 | ||||||||||||
溫差控制 | 設(shè)備出口溫度與反應(yīng)物料溫度的溫差可控制、可設(shè)定 | ||||||||||||
程序編輯 | 可編制5條程序,每條程序可編制40段步驟 | ||||||||||||
通信協(xié)議 | MODBUS RTU 協(xié)議 RS 485接口 | ||||||||||||
外接入溫度反饋 | PT100或4~20mA或通信給定(默認(rèn)PT100) | ||||||||||||
溫度反饋 | 設(shè)備導(dǎo)熱介質(zhì) 溫度、出口溫度、反應(yīng)器物料溫度(外接溫度傳感器)三點(diǎn)溫度 | ||||||||||||
導(dǎo)熱介質(zhì)溫控精度 | ±0.5℃ | ||||||||||||
反應(yīng)物料溫控精度 | ±1℃ | ||||||||||||
加熱功率 kW | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |||||||
制冷量 kW | 200℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | ||||||
20℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |||||||
-5℃ | 1.5 | 2.1 | 3.3 | 4.2 | 6 | 9 | |||||||
流量壓力 max L/min bar | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 | 75 | |||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | ||||||||
壓縮機(jī) | 海立 | 艾默生谷輪/丹佛斯渦旋壓縮機(jī) | |||||||||||
膨脹閥 | 丹佛斯/艾默生熱力膨脹閥 | ||||||||||||
蒸發(fā)器 | 丹佛斯/高力板式換熱器 | ||||||||||||
操作面板 | 7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示、記錄 | ||||||||||||
安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過(guò)載保護(hù);高壓壓力開關(guān),過(guò)載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 | ||||||||||||
密閉循環(huán)系統(tǒng) | 整個(gè)系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時(shí)不會(huì)有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運(yùn)行中不會(huì)因?yàn)楦邷厥箟毫ι仙蜏刈詣?dòng)補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)。 | ||||||||||||
制冷劑 | R-404A/R507C | ||||||||||||
接口尺寸 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | |||||||
水冷型 W 溫度 20度 | 600L/H 1.5bar~4bar G3/8 | 800L/H 1.5bar~4bar G1/2 | 1000L/H 1.5bar~4bar G3/4 | 1200L/H 1.5bar~4bar G3/4 | 1600L/H 1.5bar~4bar G3/4 | 2000L/H 1.5bar~4bar G3/4 | |||||||
外型尺寸(水)cm | 45*65*120 | 50*85*130 | 50*85*130 | 55*100*175 | 55*100*175 | 70*100*175 | |||||||
外形尺寸 (風(fēng))cm | 45*65*120 | 50*85*130 | 55*100*175 | 55*100*175 | 70*100*175 | 70*100*175 | |||||||
隔爆尺寸(風(fēng)) cm | 45*110*130 | 45*110*130 | 45*110*130 | 55*120*170 | 55*120*170 | 55*120*170 | |||||||
正壓防爆(水)cm | 110*95*195 | 110*95*195 | 110*95*195 | 110*95*195 | 110*95*195 | 120*110*195 | |||||||
常規(guī)重量kg | 115 | 165 | 185 | 235 | 280 | 300 | |||||||
電源 380V 50HZ | AC 220V 50HZ 3.6kW | 5.6kW | 7.5kW | 10kW | 13kW | 20kW | |||||||
選配風(fēng)冷尺寸cm | / | 50*68*145 | 50*68*145 | 50*68*145 | / | / |
工業(yè)冷熱一體機(jī)組的使用和維護(hù)知識(shí)
工業(yè)冷熱一體機(jī)組的使用和維護(hù)知識(shí)
工業(yè)冷熱一體機(jī)組具有自我診斷功能、過(guò)載保護(hù)、智能安全報(bào)警、高壓壓力開關(guān)、過(guò)載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安保障機(jī)能,高溫切斷、急停、延時(shí)、漏電、過(guò)電流、過(guò)熱等多重保護(hù)功能,充分保證使用安全。
工業(yè)冷熱一體機(jī)組采用*雙PID控制,控制溫度的精度,大幅度提高換熱效率。在運(yùn)行過(guò)程中需要注意其安全問(wèn)題,工業(yè)冷熱一體機(jī)組的使用方法及安裝注意事項(xiàng):
1、在使用工業(yè)冷熱一體機(jī)組前,檢驗(yàn)主電源是否已接好,是否有出現(xiàn)電源逆相或缺相的現(xiàn)象,設(shè)備都安裝有電源逆相或缺相保護(hù)裝置,如出現(xiàn)該現(xiàn)象設(shè)備會(huì)自動(dòng)發(fā)出報(bào)警,提醒操作人員檢查電源;
2、安裝前還需檢查油泵是否出現(xiàn)反轉(zhuǎn)的狀況,防止電機(jī)損壞;
3、在注入導(dǎo)熱油后讓高溫油泵循環(huán)運(yùn)轉(zhuǎn)一段時(shí)間,等工業(yè)冷熱一體機(jī)組系統(tǒng)壓力正常,系統(tǒng)壓力表指針無(wú)左右晃動(dòng)現(xiàn)象時(shí)在升溫工作;
4、檢查工業(yè)冷熱一體機(jī)組液位,導(dǎo)熱油充足的情況下方可開始升溫。在導(dǎo)熱油的損耗在不足時(shí)做到及時(shí)補(bǔ)充,以免機(jī)械干燒損壞;
5、工業(yè)冷熱一體機(jī)組是利用導(dǎo)熱油加熱的轉(zhuǎn)換來(lái)對(duì)需加熱物料進(jìn)行加熱的,劣質(zhì)導(dǎo)熱油使用壽命短,容易產(chǎn)生結(jié)垢,在高溫狀態(tài)下有雜質(zhì)會(huì)產(chǎn)生分解,溫度無(wú)法升上去,有水汽產(chǎn)生更會(huì)產(chǎn)生噴油情況,還會(huì)有危險(xiǎn)性;
6、工業(yè)冷熱一體機(jī)組使用說(shuō)明書操作步驟,操作員只須按使用說(shuō)明正確操作就可以了;
7、在工業(yè)冷熱一體機(jī)組進(jìn)行使用和維護(hù)的過(guò)程當(dāng)中,出現(xiàn)故障的概率還是比較低的,其中一些錯(cuò)誤化的操作,整個(gè)設(shè)備的壽命在使用中會(huì)受到影響。